- Главная страница
 - Продукция
 - другие машины
 - Фармацевтическое оборудование
 
Ультразвуковая машина для очистки бутылок с лекарствами
С помощью ультразвукового метода промывки машина используется для промывки флаконов на фармацевтических заводах. Оборудование оснащено подающей станцией, ультразвуковой моющей станцией, транспортирующей станцией, сушильной станцией и т.д.
Технические характеристики
| Наименование | Спецификации | 
| Применимый размер флакона | 2-100 мл | 
| Скорость производства | 80 флаконов/мин (15 мл) | 
| Потребление воды | 0,6-1,5 м3/ч | 
| Расход воздуха | 15-35 м3/ч | 
| Давление воды | 0,2-0,35 МПа | 
| Давление воздуха | 0,3-0,6 МПа | 
| Скорость прохождения | ≧99.9% | 
| Источник питания | 3 кВт, 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 
| Размер машины | Около 1600 x 800 x 1950мм | 
| Масса машины | Около 1000 кг | 
Роторная машина для очистки медицинских бутылок
После заполнения водой флаконы переносятся в резервуар для воды для 1-минутной ультразвуковой промывки. Затем промытые флаконы транспортируются к подъемному устройству. После подъема флаконы транспортируются к манипулятору. Манипулятор зажимает флаконы и переворачивает на 180°, пока горлышко флакона не опустится вниз. Полная промывка внутренних и наружных флаконов может производиться оборотной водой, новой водой и сжатым воздухом.
Технические характеристики
| Флакон | 2 мл | 
| Рабочая скорость | 300 флаконов/мин | 
| Чистоплотность | 100%, | 
| Ошибка захвата флакона | соответствует требованиям к видимым посторонним веществам и микробному пределу | 
| Степень повреждения | ≤0.05% | 
| Остаточная вода | ≤0.01% | 
| Потребление воды | 0,1 г | 
| Расход воздуха | Давление≤0,2-0,3 МПа , 0,8-1 м3/ч | 
| Электрическая мощность | Давление≤0,25-0,35 МПа , 60-75 м3/ч | 
| Масса машины | 4 кВт, 380 В, 3P, 50 Гц | 
| Размер машины | 2000 кг | 
Туннельная печь для циркуляции горячего воздуха
Эта туннельная печь специально разработана для сушки и стерилизации флаконов, ампул, флаконов с жидкостью для полости рта и других аптечных флаконов.
Технические характеристики
| Наименование | Спецификации | 
| Применимый размер флакона | 2 мл-100 мл | 
| Скорость производства | Около 80 флаконов в минуту(15 мл) | 
| Температура на выходе флакона | ≤30℃ | 
| Скорость прохождения | ≥99% | 
| Температура стерилизации | 280-320℃ | 
| Ультразвуковая мощность | 1 кВт | 
| Поток охлаждающей воды | 6-8 м3/ч, температура: 8-10℃ | 
| Воздух секции предварительного нагрева | Объем: 1900 м3/ч; давление: 280-330Па | 
| Секция стерилизации воздуха | Объем: 5000 м3/ч, давление:1000Па | 
| Секция охлаждения | Объем: 2500 м3/ч, давление:1000Па | 
| Объем осушающего воздуха | 1600-1800 м3/ч | 
| Источник питания | 46 кВт, 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 
| Размер машины | Около 2200 x 2050 x 2450мм | 
Машина для розлива и укупорки жидкостей
Оборудование данного типа используется для наполнения жидкости во флакон, а затем для установки резиновой пробки на флакон.
Технические характеристики
| Наименование | Спецификации | 
| Применимый размер флакона | 2 мл~30 мл | 
| Скорость производства | 60 флаконов/мин (15 мл) | 
| Скорость поломки флакона | ≤0.05% | 
| Вероятность успеха укупорки | ≧99.9% | 
| Уровень шума | 70 70 дБ | 
| Электрическая мощность | 4 кВт, 220 В, однофазный, 50 Гц | 
| Размер машины | Около 1550 x 1000 x 2550мм | 
| Масса машины | Около 1000 кг | 
Машина для наполнения и укупорки порошков
Флаконы транспортируются на главную дорожку разливочной машины с помощью поворотного стола из нержавеющей стали. После входа в основную дорожку разливочной машины серводвигатель управляет звездчатым колесом для удержания флаконов. После размещения флаконов начинается операция наполнения порошком. Флаконы, наполненные порошком, транспортируются на следующую станцию конвейерной лентой.
Технические характеристики
| Наименование | Спецификации | 
| Емкость флакона | 10 мл (по индивидуальному заказу) | 
| Стабильная скорость производства | ≥ 80 флаконов/мин | 
| Заполняющая емкость | 0,5-10 г | 
| Ошибка заполнения | ±3-5% | 
| Скорость поломки флакона | ≤0.01% | 
| Скорость прохождения | ≥99.9% | 
| Электрическая мощность | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 
| Масса машины | 1200 кг | 
| Размер машины | 2800 x 1100 x 1800мм | 
Укупорочная машина
Укупорочная машина серии KGL150 является одним из основных видов оборудования для фармацевтического производства, которое используется для закручивания крышек на флаконах с лекарствами различных размеров.
Технические характеристики
| Наименование | Спецификации | 
| Скорость производства | 100 мл/мин(15 мл) | 
| Скорость прохождения | ≥99.5% | 
| Ошибка подсчета | ≥99.995% | 
| Источник питания | 1,5 кВт, 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 
| Размер машины | 1720 x 1050 x 2550мм | 
| Масса машины | 980 кг | 
| Непрерывное время работы | 12 часов | 
| Качество укупорки | без обратного или перекрывающегося алюминиевого колпачка | 

English
Español
Русский
Português
Français
      








