- Главная страница
- Продукция
- другие машины
- Линия для производства двутавровой балки
Линия для производства двутавровой балки
Комбинация:
Линия для производства двутавровой балки состоит из газорежущей машины с ЧПУ управлением, машины для сборки двутавровой балки, портального сварочного оборудования для двутавровой балки, выпрямляющей машины, дробеструйной машины.
Технические параметры и характеристики
1. Газорезательная машина с ЧПУ управлением GS-4000
Главные технические параметры:
Параметры | Спецификации |
Пространство между направляющими | 4000мм (или на заказ) |
Длина направляющих | 15000мм (или на заказ) |
Ширина резки | 80-3200мм (прямые полосы) |
≤2800 (резка на станке с ЧПУ) | |
Эффективная длина резки (вся длина листа) | 12000мм |
Скорость резки | 50-1000мм/мин, регулируемая |
Макс. скорость обратного хода | 3000мм/мин |
Толщина газовой резки | 6-100мм |
Толщина плазменной резки | На заказ |
Прямая режущая горелка | 9шт (или на заказ) |
Режущая горелка с числовым программным управлением | 2шт (электрический подъем / опускание, самовоспламеняемость) |
Применяемый газ | Кислород, этин или пропан |
Общая мощность двигателя | 2кВт |
2. HG-1500Ⅰ Машина для сборки двутавровой балки
Главные технические параметры:
Параметры | Спецификации |
Функции машины | Автоматический зажим и точечная сварка, ручное опрокидывание |
Ширина сплошной стенки двутавровой балки | 200-1500мм |
Толщина сплошной стенки двутавровой балки | 6-32мм |
Ширина поясного листа двутавровой балки | 150-600мм |
Толщина поясного листа двутавровой балки | 6-40мм |
Длина двутавровой балки | 2000-15000мм |
Скорость производства | 500-1200мм/мин |
Длина поддерживающей роликовой стойки | 28000мм |
Приводной двигатель | 7кВт, инверторное управление (без двух сварочных аппаратов) |
3. MZG1000×2 Портального сварочного оборудования
Главные технические параметры:
Параметры | Спецификации |
Метод сварки | Электродуговая сварка под флюсом |
Мощность сварки | 63кВA×2 |
Ширина двутавровой балки | 200-800мм |
Высота двутавровой балки | 200-1500мм |
Длина двутавровой балки | Макс. 15000мм |
Расстояние между двумя направляющими | 4000мм |
Диаметр сварочной проволоки | 3.2-5мм |
Установка переработки сварочного припоя | 50кг×2 |
Метод привода | Двухсторонний привод |
Общая мощность | 8.2кВт |
4. HYJ-40H Выпрямляющей машины для реборды
Главные технические параметры:Параметры | Спецификации |
Ширина поясного листа двутавровой балки | 200-800мм |
Толщина поясного листа двутавровой балки | 6-40мм |
Мин. высота сплошной стенки балки | 200мм** |
Скорость выпрямления | Около 16000мм/мин |
Общая мощность двигателя | 24.2кВт |
Примечание: Для выпрямления сплошной стенки высотой 200-350мм и поясного листа толщиной менее 16мм необходимо использовать вспомогательные выпрямительные ролики.
5. HP8016-8 Дробеструйная машина
Главные технические параметры:
Параметры | Спецификации | |
Размеры рабочего инструмента | Размеры сечения (ширина x высота) | 800×1600мм |
длина | 16000мм | |
Скорость протекания | 0.4~2.5m/min | |
Дробеструйный аппарат | тип | Q034 |
количество | 8 | |
взрывное количество | 8×230kg/min | |
мощность | 8×11kw | |
Ворсовальная машина | производительность | 120t/h |
мощность | 7.5kw | |
Продольный спиральный конвейер | производительность | 120t/h |
мощность | 5kw | |
Поперечный спиральный конвейер | производительность | 120t/h |
мощность | 4kw | |
сепаратор | производительность | 120t/h |
Система уборки пилюли | мощность | 11kw |
дутье | 4237M3/h | |
Роликовый стол | грузоподъемность | 1000kg/m |
Мощность мотора | 2×2.2kw | |
Скорость перевозки | 0.4~4m/min | |
длина | 13000мм | |
Грузоподъемность пилюли | 5000kg | |
Очистительная система | выдув | 16000m3/h |
мощность | 15кВт | |
Общая мощность | около140кВт |
Обратная связь