- Главная страница
- Продукция
- Оборудование для производства трубопроводов
- Трубопрокатное оборудование для производства медных труб
Трубопрокатное оборудование для производства медных труб
Рабочие параметры трубопрокатного оборудования для производства медных труб настраиваются в соответствии с требуемым диаметром готового продукта (медной трубы). Производственная линия включает плавильную печь и отливной аппарат, трубопрокатный стан, двухклетевой трубоволочильный стан с последовательным расположением тяговых клетей (или трехклетевой трубоволочильный стан), трубоволочильный стан вертикального типа, вспомогательное оборудование, и др.
Технические характерисики
Параметры устройства | Показатели | Примечания | |
Плавильная печь и отливной аппарат | Для трубных заготовок | ||
Максимальная производительность плавильной печи | 5000 кг | ||
Номинальная мощность индукционной плавки | 190кВт x 2 | ||
Скорость плавления | 1500 кг/ч | ||
Емкость камеры печи, сохраняющей температуру | 2000кг | ||
Мощность печи, сохраняющей температуру | 125кВт | ||
Скорость плавления печи, сохраняющей температуру | 500кг/ч | ||
Скорость подачи заготовок (основной прибор) | 0~25см/мин | ||
Количество трубных заготовок | 3 | ||
Трубопрокатный стан | Для прокатки медных труб | ||
Размер необработанной заготовки | Φ80~90×20~ 25мм | Внешний диаметр * толщина стенок | |
Максимальный вес бруска трубной заготовки | 1000кг | ||
Размер катаной трубы | Φ50x2.5мм, Φ47x2.3мм, Φ25x2.3мм | ||
Диаметр прокатного ролика | Φ270мм | ||
Мощность главного двигателя приводного механизма | 220кВт x 2 | Постоянный ток | |
Мощность вспомогательного двигателя приводного механизма | 220кВт | Постоянный ток | |
Скорость прокатки | 13~17м/мин | ||
Скорость подачи трубных заготовок | 0.7~1.2м/мин | ||
Допустимые отклонения диаметра трубы | ±0.50мм | ||
Допустимые отклонения толщины стенки трубы | ±0.20мм | ||
Поток газообразного азота | 800~1000л/мин | Давление 0.3 МПа | |
Потребление газообразного азота | 300~400л/мин | Отсутствие примесей 99.99% | |
Общая мощность | 720кВт | ||
Производительность за смену | Не менее 42т | ||
Потребление электроэнергии | В пределах 260кВт·ч/т | ||
Двухклетевой трубоволочильный стан с последовательным расположением тяговых клетей | Для волочения труб | ||
Сила тяги волочильного стана | Волочильная доска No.1 | 15т | |
Волочильная доска No.2 | 10т | ||
Скорость волочильного стана | Волочильная доска No.1 | 0~65м/мин | С непрерывной настройкой |
Волочильная доска No.2 | 0~85м/мин | С непрерывной настройкой | |
Диаметр входной трубы | Волочильная доска No.1 | Максимум 50мм | |
Волочильная доска No.2 | Максимум 40мм | ||
Диаметр выходной трубы | Волочильная доска No.1 | Максимум. 40мм | |
Волочильная доска No.2 | Максимум 30мм | ||
Мощность двигателя | Волочильная доска No.1 | 200кВт постоянного тока | |
Волочильная доска No.2 | 185кВт постоянного тока | ||
Трубоволочильный стан вертикального типа | Для волочения труб | ||
Максимальная сила тяги трубоволочильного стана | 8000кг | ||
Скорость волочения | 0~1000м/мин | ||
Размер необработанной трубной заготовки | Φ48 x 2.4мм | ||
Минимальный размер цельнотянутой трубы | Φ6 x 0.3мм | ||
Общая мощность | Около 451кВт |
Обратная связь