- Главная страница
- Продукция
- Прессы для штамповки, вырубки и гибки
- Фрикционный пресс
Фрикционный пресс
Винтовой фрикционный пресс является своего рода универсальным прессом, который широко используется для штамповки, поковки, гибки, выпрямления и для выполнения других схожих операций.
Технические характеристики фрикционного пресса
Параметры | JA53-63 | J53-100B | J53-160B | J53-300 | J53-300B | J53-400D | J53-630B | ||
Номинальное усилие | кН | 630 | 1000 | 1600 | 3000 | 3000 | 4000 | 6300 | |
Энергия | кДж | 2.25 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 | 80 | |
Ход ползуна | мм | 200 | 310 | 360 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
Число ходов | мин-1 | 35 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 11 | |
Макс. высота пресс-формы | мм | 235 | 220 | 260 | 300 | 300 | 400 | 470 | |
Размер рабочего стола | мм | 315×270 | 500×450 | 560×510 | 650×570 | 650×570 | 820×730 | 920×820 | |
Нижняя часть ползуна | мм | 275×227 | 390×280 | 440×444 | 520×485 | 520×485 | 636×636 | 760×700 | |
Габаритные размеры | Д | мм | 1010 | 1393 | 1465 | 1603 | 1820 | 3200 | 4694 |
Ш | 1141 | 1884 | 2240 | 2581 | 2581 | 2812 | 4320 | ||
В | 2655 | 3375 | 3730 | 4345 | 4345 | 5165 | 6060 | ||
Мощность двигателя | кВт | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 30 | 55 | |
Вес | кг | 3572 | 5780 | 11000 | 14800 | 15780 | 23735 | 51650 |
Обратная связь