- Главная страница
- Продукция
- Машина для производства трансформаторов
- Намоточная машина пленки LV
Намоточная машина пленки LV
Данная намоточная машина пленки специально предназначена для намотки алюминиевой, медной фольги в трансформаторах и электрических аппаратах. Фольга может быть двухслойной или однослойной.
Основные технические данные намоточной машины пленки
№ | деталь | Характиристики | |||
BRJ-1400 (II) | BRJ-1100 (II) | BRJ-800 | |||
1 | Размер катушки | ||||
1.1 | Осевая длина, мм | 500-1400 | 250-1100 | 180-800 | |
1.2 | Осевая длина (включая снижение), мм | 650-1550 | 400-1250 | 330-850 | |
1.3 | Наружный диаметр, мм | 700 | |||
1.4 | Макс. наружный диаметр, мм | 800 | |||
1.5 | Мин. внутренний диаметр, мм | 130 | 100 | 85 | |
1.6 | Форма катушки | Круглая/прямоугольная | |||
2 | Фольги | ||||
2.1 | Материал | Медная/алюминиевая фольга | |||
2.2 | Ширина, мм | 450-1250 | 200-1050 | 180-750 | |
2.3 | Толщина, мм | Медь | 0.5-2 | 0.3-2 | 0.3-2 |
Алюминий | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | ||
3 | Разматыватель | ||||
3.1 | Внутренний диаметр, мм | 400500 | |||
3.2 | Наружный диаметр, мм | 1000 | 900 | 900 | |
3.3 | Длина рычага, мм | 1350 | 1150 | 750 | |
3.4 | Диапазон расширения, мм | 385-520 | |||
3.5 | Объем, кг | 2000 | 2000 | 1000 | |
3.6 | Сила расширения, Н | 1 0-15000 | 1 0-10000 | 1 0-10000 | |
3.7 | 2 0-30000 | 2 0-20000 | |||
3.8 | Гидравлическое давление, мПа | 0-0.6 | |||
4 | Намоточная машина | ||||
4.1 | Рабочий момент, Н/м | ≥10000 | ≥7000 | ≥4000 | |
4.2 | Мощность двигателя, кВт | 15 | 11 | 11 | |
4.3 | Метод регулирования скорости | Бесступенчатый инвертор | |||
4.4 | Вал для намотки, мм | 50x90x1850 | |||
4.5 | Скорость сварки, м/мин. | 0-20 | 0-25 | 0-30 | |
5 | Метод сварки | TIG, автоматический механизм | |||
Скорость сварки, м/мин | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||
6 | Режущий инструмент | Дисковое лезвие | |||
Скорость резки, м/мин. | 1.5 | ||||
Длина резки, мм | 1350 | 1100 | 700 | ||
7 | Вал для межслойной изоляции | Два набора | |||
Диаметр вала, мм | Меньше, чем 400 | ||||
Внутренний диаметр, мм | 76 | 76 | 76 | ||
Длина вала, мм | 1400 | 1100 | 700 | ||
8 | Устройство изоляции | ||||
Количество | Четыре комплекта (по требованию) | ||||
Наружный диаметр | Меньше, чем 350мм | ||||
Внутренний диаметр | 56мм | ||||
Ширина | 15-200мм | ||||
9 | Система управления | PLC Автоматическое управление | |||
10 | Точность подсчета | 0.1 цикл | |||
11 | Метод отклонения исправления | Серво система | |||
11.1 | Точность устранения | ±0.1мм |
Намоточная машина пленки HV
Представленная намоточная машина пленки специально предназначена для намотки фольги высокого давления, использующие в распределительном трансформаторе и силовом трансформаторе.
Она представляет собой высоко автоматическое оборудование, что выполнит блок намотки, движение фольги, оборот, выправление и уменьшение скорости, которые могут настраиваться предварительно в сенсорном экране 10.4”.
Технические данные
№ | деталь | Характеристики |
1 | Разматыватель | 2 комплекта |
Диапазон расширения | 380-420мм | |
Ширина разжимного вала | 200мм | |
Макс. наружный диаметр фольги | 800мм | |
Макс. вес фольги | 500кг | |
Ширина фольги | 25-200мм | |
Толщина фольги | 0.5-1.5мм | |
Натяжение фольги | 30~1200Н | |
Скорость размотки | 150м/мин | |
Мощность ведущего двигателя | 5.5кВт | |
2 | Межслойный Interlaminar insulation pay-off stands | 2 комплекта |
Диапазон расширения | 73-80мм | |
Ширина разжимного вала | 220мм | |
Наружный диаметр изоляционного бумажного рулона | Макс. 400мм | |
Ширина изоляционной бумаги | 25-220мм | |
Толщина изоляционной бумаги | 0.02-0.2мм | |
Натяжение изоляционной бумаги | 15-80Н | |
Мощность приводного двигателя | 1.5кВт x 2 | |
3 | Намоточный узел | |
Скорость намотки | 0-80об/мин | |
Крутящий момент намотки | 1580Н·м | |
Мощность приводного двигателя | 7.5кВт | |
Центральная высота | 1200мм | |
Расстояние между основным валом и задней бабкой | 700-1300мм | |
Подходящий макс. диаметр катушки | 1000мм | |
Подходящая макс. ширина катушки | 1200мм | |
Подходящая макс. высота катушки | 1500кг | |
Погрешность выправления фольги | ±0.4мм | |
4 | Система сварки TIG | |
Сварочный ток | 160А | |
Сварочная скорость | 0-0.7м/с |
Обратная связь